CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ

ระบบงาน

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายหน่วยงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
85772 22/07/2564 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ 16 กรกฎาคม 2564 2564 0
85770 22/07/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ 16 กรกฎาคม 2564 0
79027 04/10/2560 รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560 4
76681 07/09/2560 รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 1
74156 03/08/2560 รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 1
72752 20/07/2560 รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2560 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 0.821 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 42 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 404,937 คน)