การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
61699 28/09/2563 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 131
61114 21/09/2563 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 19 กันยายน 2563 20
60533 14/09/2563 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 14
60070 08/09/2563 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 4 กันยายน 2563 22
59620 01/09/2563 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 28สิงหาคม 2563 17
58998 24/08/2563 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 21
58408 17/08/2563 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 20
57985 10/08/2563 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 17
57298 03/08/2563 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 27
56830 29/07/2563 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 15
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 52 รายการ
processing time 0.462 s