การแสดงผล C C C
รายงานการเงินรวมภาครัฐ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
00818 20/01/2565 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 194 271/536/มติครม_59.pdf
00200 20/01/2565 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 461 870/510/มติครม_63.pdf
00198 20/01/2565 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 92 807/891/มติครม_62.pdf
00193 20/01/2565 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 35 589/259/มติครม_58.pdf
00192 20/01/2565 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 29 817/359/มติครม_57.pdf
00188 20/01/2565 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 33 455/974/มติครม_56.pdf
00185 20/01/2565 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 51 519/453/มติครม_55.pdf
00182 20/01/2565 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 39 837/176/มติครม_54.pdf
00180 20/01/2565 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 44 901/679/มติครม_53.pdf
00872 20/01/2565 รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 262 891/849/มติครม_61.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 1.862 s