การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
91066 04/10/2564 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 273
90484 27/09/2564 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 60
89930 20/09/2564 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 56
89445 13/09/2564 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 48
88890 06/09/2564 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 66
88227 30/08/2564 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 53
87700 23/08/2564 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 43
87273 16/08/2564 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 32
- 09/08/2564 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 20
86263 02/08/2564 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 25
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 53 รายการ
processing time 0.462 s