การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
32288 30/09/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 120
31842 24/09/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 16
31237 16/09/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 11
- 09/09/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 6 กันยายน 2562 11
30375 02/09/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 20
29841 27/08/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 16
29350 19/08/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 19
28977 13/08/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 14
28491 05/08/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 21
28207 31/07/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 30
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 40 รายการ
processing time 0.469 s