การแสดงผล C C C
รายจ่ายลงทุน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
07746 15/08/2551 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม2551 (ตาม กค0405.2/ว.67) 24
07747 15/08/2551 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม2551 (ตาม กค0405.2/ว.67) 2
07748 14/08/2551 การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551 4
07749 14/08/2551 การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2551 0
07750 14/08/2551 การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2550 0
07751 14/08/2551 การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2550 0
07752 07/07/2551 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551 (ตาม กค 0405.2/ ว.67) 0
07753 06/06/2551 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2551 (ตาม กค 0405.2/ ว.67) 0
07754 03/12/2550 ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนณ สิ้นเดือนธันวาคม 2550 (ตาม กค0405.2/ ว.67) 0
07755 05/11/2550 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2550 (ตาม กค 0405.2/ ว.67) 4
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 0.448 s