CGD Internet
Display Mode C C C
Expense Progress
No. Date News Title View Read
04079 31/01/2565 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 57
78039 25/03/2024 การใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 0
77809 01/03/2024 การใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 1
75052 01/03/2024 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 0
75057 01/03/2024 การใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 0
71039 23/01/2024 การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2567 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 22 มกราคม 2567 0
62768 24/10/2023 ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 2
61118 30/09/2023 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 2
61117 31/08/2023 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 0
61116 31/07/2023 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2566 1
Record Display 1 to 10 from 98 Records
processing time 2.019 s
Today Viewer 8 view
( 275,184 view)