CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่ายรายสัปดาห์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
79854 19/04/2567 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 1
79842 19/04/2567 ผลเบิกจ่าย 19 เม.ย.2567 0
79445 17/04/2567 ผลเบิกจ่าย 12 เม.ย. 2567 1
75954 08/03/2567 ผลเบิกจ่าย ณ 8 มีนาคม 2567 0
74482 27/02/2567 ผลเบิกจ่าย ณ 23 กุมภาพันธ์ 2567 1
73015 09/02/2567 ผลเบิกจ่าย ณ 9 กุมภาพันธ์ 2567 0
72306 05/02/2567 ผลเบิกจ่าย ณ 2 กุมภาพันธ์ 2567 5
71534 29/01/2567 ผลเบิกจ่าย ณ 26 มกราคม 2567 1
70753 19/01/2567 ผลเบิกจ่าย ณ 19 มกราคม 2567 2
69989 15/01/2567 ผลเบิกจ่าย ณ 12 มกราคม 2567 2
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 20 รายการ
processing time 1.977 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 30 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 156,462 คน)