CGD Internet
การแสดงผล C C C

ม.9 (8) ข้อ 4.

ระบบงาน

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
64594 15/11/2566 - ปี 2566 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - 0
42768 03/04/2566 - ปี 2565 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - 2
26474 03/11/2565 - ปี 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - 0
78335 28/04/2564 - ปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - 11
46535 09/07/2562 รายงานรับเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ไม่มี) 0
46533 08/05/2562 รายงานรับเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนเมษายน 2562 (ไม่มี) 0
46531 11/04/2562 รายงานรับเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมินาคม 2562 (ไม่มี) 1
46530 11/03/2562 รายงานรับเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ไม่มี) 1
46528 13/02/2562 - ปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียน - 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 9 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 9 รายการ
processing time 0.847 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 66 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 306,724 คน)