CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ

ระบบงาน

สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดประจำปี (GPP) แบบ Top down
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
29885 13/08/2561 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด แบบลูกโซ่ ปี พ.ศ. 2559 100
29859 26/07/2561 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด แบบลูกโซ่ ปี พ.ศ. 2560 74
67106 28/02/2560 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด แบบลูกโซ่ ปี พ.ศ. 2558 86
57666 04/11/2558 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด แบบลูกโซ่ ปี พ.ศ. 2557 22
57668 01/10/2558 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบ Top Down ปี พ.ศ. 2556 26
57670 04/08/2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบ Top Down ปี พ.ศ. 2555 14
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 6 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 6 รายการ
processing time 0.865 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 10 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 353,762 คน)