CGD Internet
การแสดงผล C C C

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ

ระบบงาน

สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดประจำปี (GPP) แบบ Bottom up
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
33986 11/10/2562 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2561 494
07617 12/11/2561 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2560 327
79663 11/10/2560 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2559 330
57631 01/11/2559 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2558 191
57618 03/10/2559 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบ Bottom up ประจำปีพ.ศ. 2557 49
57635 01/08/2559 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ.2555 และประมาณการปี พ.ศ.2556 32
57636 01/07/2559 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2553 16
57695 03/02/2559 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบbottom up ปี พ.ศ. 2554 และประมาณการปี 2555 9
57644 31/08/2558 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2551 11
57650 01/09/2557 สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2550 30
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 0.905 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 45 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 354,327 คน)