CGD Internet
การแสดงผล C C C
ผลการเบิกจ่าย
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
04079 31/01/3108 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 57
78039 25/03/2567 การใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 0
77809 01/03/2567 การใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 1
75052 01/03/2567 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 0
75057 01/03/2567 การใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 0
71039 23/01/2567 การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2567 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 22 มกราคม 2567 0
62768 24/10/2566 ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 2
61118 30/09/2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 2
61117 31/08/2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 0
61116 31/07/2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2566 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 98 รายการ
processing time 1.869 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 2 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 275,091 คน)