CGD Internet
Display Mode C C C
Expense Progress
No. Date News Title View Read
72163 02/02/2024 ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (สิ้นเดือน มกราคม 2567) 6
68752 03/01/2024 ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (สิ้นเดือน ธันวาคม 2566) 8
66261 04/12/2023 ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2566) 6
63379 02/11/2023 ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (สิ้นเดือน ตุลาคม 2566) 10
60729 02/10/2023 ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (สิ้นเดือน กันยายน 2566) 14
60728 01/09/2023 ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สิ้นเดือน สิงหาคม 2566) 4
60670 04/08/2023 ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สิ้นเดือน กรกฎาคม 2566) 4
57234 04/07/2023 ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สิ้นเดือน มิถุนายน 2566) 0
57233 02/06/2023 ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สิ้นเดือน พฤษภาคม 2566) 4
46292 03/05/2023 ผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สิ้นเดือน เมษายน 2566) 28
Record Display 1 to 10 from 48 Records
processing time 1.889 s
Today Viewer 2 view
( 261,750 view)