CGD Internet
Display Mode C C C
Expense Progress
No. Date News Title View Read
Pay_6306 05/06/2020 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 30
Pay_6305 27/04/2020 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 12
Pay_6304 05/02/2020 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 8
Pay_6303 03/01/2020 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2
Pay_6302 19/12/2019 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 0
Pay_6301 06/11/2019 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 3
pay6312 18/10/2019 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 2
pay6211 26/09/2019 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 1
pay6210 19/09/2019 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 0
pay6209 09/07/2019 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 4
Record Display 1 to 10 from 50 Records
processing time 1.898 s
Today Viewer 6 view
( 277,938 view)