CGD Internet
Display Mode C C C
ประมาณการเศรษฐกิจ
No. Date News Title View Read
79380 09/04/2024 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 1 มีนาคม 2567 5
70696 15/01/2024 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2566 13
60902 05/10/2023 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 3 กันยายน 2566 39
53128 12/07/2023 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2566 17
51255 26/06/2023 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุงปี 2565 43
47450 16/05/2023 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพัทลุง (GPP) ปี 2564 40
44054 18/04/2023 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 1 มีนาคม 2566 15
33049 23/01/2023 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2565 33
25317 26/10/2022 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 3 กันยายน 2565 28
47451 30/08/2022 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุงปี2564 4
Record Display 1 to 10 from 40 Records
processing time 1.936 s
Today Viewer 22 view
( 244,206 view)