ผลการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว | วัน/เดือน/ปี | หัวข้อข่าว | ผู้ชม | อ่านต่อ |
---|---|---|---|---|
65200 | 20/11/2566 | ผลการดำเนินงานสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 | 1 | |
33460 | 30/11/2565 | ผลการดำเนินงานสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 | 23 | |
33156 | 07/11/2565 | งบทดลองราชการ และรายละเอียดประกอบฯ งบทดลอง สนง.คลังจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2566 | 57 | |
12319 | 27/04/2565 | บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ครม. อนุมัติเพิ่มเงินรวม 600 บาท ตลอด 3 เดือน | 8 | |
96390 | 09/12/2564 | "โครงการคลินิคแก้กนี้ By SAM" นะคะ เพื่อให้ประชาชนทราบและลดปัญหาความสามารถในการชำระหนี้บัตรเครดิต | 2 | |
96217 | 08/12/2564 | กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า การเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ยังไม่ได้กำหนดวันที่รับลงทะเบียนอย่างชัดเจนว่าเป็นช่วงเดือนใด ดังนั้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผู้มีสิทธิถืออยู่ในปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ | 4 | |
93572 | 04/11/2564 | งบทดลองราชการ และรายละเอียดประกอบฯ งบทดลอง สนง.คลังจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2565 | 19 | |
93361 | 03/11/2564 | รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2564 | 23 | |
68951 | 08/01/2564 | ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 27 | |
57682 | 05/11/2563 | งบทดลองราชการ และรายละเอียดประกอบฯ งบทดลอง สนง.คลังจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2564 | 33 |
processing time 1.849 s
จำนวนผู้เข้าชม วันนี้ 5 คน
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 305,878 คน)
(จากผู้เข้าชมทั้งหมด 305,878 คน)