Display Mode C C C
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
No. Date News Title View Read
74380 23/02/2024 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2566 57
64557 15/11/2023 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) 85
44326 20/04/2023 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 115
37436 24/02/2023 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2565 137
12439 27/04/2022 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมบัญชีกลาง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 210
10591 12/04/2022 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2564 177
52192 01/06/2020 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2563 327
48159 30/04/2019 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2562 179
Record Display 1 to 8 from 8 Records
processing time 1.855 s