CGD Internet
Display Mode C C C
Expense Progress
No. Date News Title View Read
77697 25/03/2024 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2567 ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 1
76716 18/03/2024 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 3
72814 01/02/2024 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 8
72812 29/01/2024 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 26 มกราคม 2567 2
70788 22/01/2024 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 22 มกราคม 2567 0
70700 02/01/2024 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 1
66454 04/12/2023 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 5
65676 27/11/2023 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 6
61110 02/10/2023 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 ก.ย.66 9
58430 01/09/2023 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ส.ค.66 2
Record Display 1 to 10 from 112 Records
processing time 1.828 s
Today Viewer 58 view
( 306,274 view)